![]() | ![]() |
O7H205 | |
O7H-DPKG/0.20M/AS | 光电传感器 |
O7H205 - 尺寸图~打印比例图~
![]() | |
上面透镜的接收装置, 下面透镜的发射装置 | |
![]() ![]() | Made in Germany |
ifm上海总代理/德国易福门IFM光电传感器07H205产品特征 | |||||
漫反射传感器 | |||||
矩形塑料 | |||||
带接插件的电缆 | |||||
背景消隐 | |||||
检测距离 0...100mm (参照白纸200 x 200 mm) | |||||
电气数据 | |||||
电气设计 | DC PNP | ||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||
电流损耗 [mA] | 20 (24 V) | ||||
光线种类 | 红光 633 nm | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 是 | ||||
输出 | |||||
输出功能 | 暗通模式 | ||||
电压降 [V] | < 2.5 | ||||
电流负载 [mA] | 100 | ||||
短路保护 | 脉冲 | ||||
开关频率 [Hz] | 750 | ||||
监控范围 | |||||
检测距离 [mm] | |||||
检测距离 [mm] | 0...100 (参照白纸200 x 200 mm) | ||||
- 物体白色(90 %反射) | 0...100 | ||||
- 物体灰色(18 %反射) | 2...90 | ||||
- 物体黑色(6 %反射) | 4...50 | ||||
光斑直径 [mm] | 7 ( 在zui大的检测距离 ) | ||||
环境条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
MTTF [年] | 1610 | ||||
机械技术数据 | |||||
外壳材料 | PA | ||||
透镜材料 | PMMA | ||||
重量 [kg] | 0.015 | ||||
显示器/操作件 | |||||
开关状态显示 LED | 黄色 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | PUR电缆 / 0.2 m; 3 x 0.14 mm²; M8接插件, (卡紧螺纹套管接头) | ||||
接线 O7H205 - 接线~打印接线图~
| |||||
注释 | |||||
注释 |
| ||||
包装单位 [件] | 1 |