热销德国E+H超声波流量计上海办事处 能隔膜泵头使用米顿罗公司的MARS技术(自动机械补油系统),综合了各种传统泵头的优点。高性能隔膜泵头取消了传统液压隔膜泵头所需的物料端的圆盘隔膜护盘,从而使泵头既具有管式隔膜的“直接通过性”和柱塞泵的低NPSH(净正吸入压头)要求等性能,又能有效的保护隔膜,延长隔膜寿命,且避免了传统计量泵头精度可能随使用时间变化的弱点。 泵头材料及隔膜材料----保证计量泵能输送各类化学物料 MiltonRoy计量泵可提供PP、PVC、PVDF、361不锈钢、Alloy 20合金、哈氏合金及铸铁等各类材料的泵头及Teflon/复合橡胶、不锈钢及合金等多种材料隔膜满足不同工艺过程要求。 高精度单向止回阀系统----保证计量泵的恒定高精度:计量泵的出、入口分别装有高精度的单向止回阀,阀体具有*的导向设计。 隔膜检漏报警技术----保证输送危险性物料过程的安全采用双隔膜技术及“三明治”式三隔膜技术,使偶然发生的隔膜破损情况能被迅速检测,并给出报警信号,从而避免危险性物料的可能泄漏。 液压隔膜计量泵内置压力释放阀----计量泵的自我保护装置:在管路偶然关闭或意外堵塞的情况下,液压隔膜计量泵的内置压力释放阀会自动打开,将液压油旁路回泵体油池中,从而避免过压损坏隔膜及其他部件。 电磁式计量泵出口可带四功能阀----结构紧凑、一阀多用:四功能阀集压力释放、防虹吸、背压及帮助启动于一体。 各种型号的多种控制方式----手动、电动、调频、气动、可编程:米顿罗计量泵可在运行过程中以手动、电动、调频、气动、可编程等多种形式正、反向调节流量。另外,可根据用户特殊要求设计提供应用于特殊过程的产品。 应用场合:市政水处理;冷却塔水处理;石化、化工过程物流(添加济)加注;锅炉水处理;脱矿质再生器;各类污水处理。马达驱动式计量泵zui大流量50,000L/H,zui高压力2070bar,zui高精度0.5%;电磁驱动式计量泵zui大流量95L/H,zui高压力70bar,zui高精度1%;*的承诺:液压隔膜计量泵提供三年保修; |
美国米顿罗GM、GB系列机械隔膜计量泵 |
![]() | 米顿罗GM系列 | ![]() | 美国米顿罗GB系列 马达驱动机械隔膜计量泵 手动,电动,调频控制 zui大流量:1800L/H zui高压力:12BarG |
GM系列流量/压力表 | GB系列流量/压力表 | ||||||
型号 | 流量(升/小时) | 压力(公斤/平方厘米) | 电机功率 | 型号 | 流量(升/小时) | 压力(公斤/平方厘米) | 电机功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW 0.75KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW 0.37KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
A、H、P、B、C、E、P+系列电磁驱动隔膜计量泵 |
![]() | A、H、P系列 电磁驱动隔膜计量泵 手动,自动控制 zui大流量:7.6L/H zui高压力:70BarG | ![]() | B、C系列 电磁驱动隔膜计量泵 手动,自动控制 zui大流量:95L/H zui高压力:20.7BarG | ![]() | E系列 防爆式电磁隔膜计量泵 手动,自动控制 zui大流量:76L/H zui高压力:20.7BarG |
P0、P1系列选型表(0-12L/Hr,0-17.3BarG) | |||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(升/小时) | 出口压力 BarG | 进、出口尺寸 | |||
Acrylic | PVC | PVDF | zui小 | zui大 | |||
P026-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.237 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. |
P036-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.480 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P046-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.440 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. |
P056-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.760 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P066-Y | 460TI | 368TI | 362TI | 1.52 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. |
P086-Y/P186-Y | 368TI | 363TI | 12 | 1.5 | PE.375″O.D. | ||
P126-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.012 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. |
P136-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.024 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P146-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.022 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. |
P156-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.38 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P166-Y | 460TI | 368TI | 362TI | 0.076 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. |
B1、B7、B9系列选型表(0-26.5L/Hr,0-10.3BarG) | ||||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(升/小时) | 出口压力 BarG | 进、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | zui小 | zui大 | |||
B116-Y、B716-Y*、B916-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 297 | 0.046 | 6.1 | 10.3 | PE.375″O.D. |
B126-Y、B726-Y*、B926-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 297 | 0.048 | 9.5 | 6.9 | PE.375″O.D. |
B136-Y、B736-Y*、B936-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.085 | 17.0 | 3.5 | PE.375″O.D. |
B146-Y、B746-Y*、B946-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 217 | 0.133 | 26.5 | 2.07 | PE.5″O.D. |
B1:手动调节流量;B7:自动调节流量(4~20mA);B9:自动调节流量(4~20mA)、带液晶显示 |
C1、C7、C9系列选型表(0-95L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(升/小时) | 出口压力 BarG | 进、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | zui小 | zui大 | |||
C106-Y、C706-Y*、C906-Y* | - | 94S/PVC | - | 297 | 0.025 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPTM |
C116-Y、C716-Y*、C916-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.048 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. |
C126-Y、C726-Y*、C926-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.076 | 15.1 | 6.9 | PE.375″O.D. |
C136-Y、C736-Y*、C936-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 27 | 0.170 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. |
C146-Y、C746-Y*、C946-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.380 | 76 | 1.7 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
C776-Y* | 20S | 26S | - | 27 | 0.190 | 38 | 5.5 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
C786-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.475 | 95 | 2.07 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
E系列选型表(0-76L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(升/小时) | 出口压力 BarG | 进、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | zui小 | zui大 | |||
E702-Y* | - | 94S | - | 297 | 0.025 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPTM |
E712-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.048 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. |
E722-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.076 | 15.1 | 6.9 | PE.375″O.D. |
E732-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 27 | 0.170 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. |
E742-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.380 | 76 | 1.7 | 1/2″NPTM/PE.5″O.D. |
* 转换到外部控制方式,zui小输出流量为零。 |
![]() | 美国米顿罗计量泵LMI ROYTRONIC P+系列 · 冲程速度范围增宽(1~240次/分钟),配合标准的冲程长度范围(30~100%),使得药剂投加更精确。 |
P+0、P+1、P+3、P+7、P+8系列选型表(0-15.1L/Hr,0-20.7BarG) | |||||
型号 | 流量(L/H) | 压力(bar) | 泵头材料 | 泵头/功能阀 | 流量调节 |
P+016/P+116/P+316/P+716/P+816-718NI(718SI) | 1.0 | 20.7 | PVC | FPH/FPH+4FV | 单手动、双手动 自动/单手动 自动/双手动 |